<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>ShopTrainer &#187; Umfragen</title>
	<atom:link href="http://www.shoptrainer.de/category/umfragen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shoptrainer.de</link>
	<description>Blog für Shopbetreiber und eCommerce Freunde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>täglicher Zeitaufwand zur Informationsbeschaffung im Ecommerce</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/umfragen/zeitwaufwand-ecommerce-information.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zeitwaufwand-ecommerce-information</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/umfragen/zeitwaufwand-ecommerce-information.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShopTrainer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Viele von uns kennen das Problem &#8211; das Mailpostfach läuft bereits über, auf dem Schreibtisch liegen mehr oder weniger spannende Bücher oder/und längere Artikel aus Fachzeitschriften, über die wir versuchen Herr zu werden. Der Twitter-Account wurde zuletzt vor 2 Wochen gepflegt und im Xing-Posteingang befinden sich ebenso neue Nachrichtenm, dazu die Tonnen an ungelesenen Rss-Feeds.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/umfragen/zeitwaufwand-ecommerce-information.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

