<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>ShopTrainer &#187; Mess- und Trackingsysteme</title>
	<atom:link href="http://www.shoptrainer.de/category/mess-und-trackingsysteme/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shoptrainer.de</link>
	<description>Blog für Shopbetreiber und eCommerce Freunde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klick ist nicht gleich Klick &#8211; Shopbetreiber aufgepasst</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/produkt-und-preisvergleichsdienste/klick-ist-nicht-gleich-klick-shopbetreiber-aufgepasst.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klick-ist-nicht-gleich-klick-shopbetreiber-aufgepasst</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/produkt-und-preisvergleichsdienste/klick-ist-nicht-gleich-klick-shopbetreiber-aufgepasst.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShopTrainer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mess- und Trackingsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt- und Preisvergleichsdienste]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[CPO]]></category>
		<category><![CDATA[kennzahl]]></category>
		<category><![CDATA[klick]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[Regelmäßig führen wir Telefonate mit potenziellen Kunden oder Shopbetreibern, die immer etwas von Klicks murmeln&#8230;. Das geht uns gehörig auf den Zeiger. Warum das so ist und weshalb wir auch Verständnis dafür aufbringen, möchten, wollen und können?! Ein Klick auf oder in einen Onlineshop kann je nach Bemessungsgrundlage ein Roboter, Crawler, Spider oder eben ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/produkt-und-preisvergleichsdienste/klick-ist-nicht-gleich-klick-shopbetreiber-aufgepasst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Gründe für Google Analytics</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/gruende-fuer-google-analytics.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gruende-fuer-google-analytics</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/gruende-fuer-google-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShopTrainer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mess- und Trackingsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Für]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Gründe]]></category>
		<category><![CDATA[Ip-Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[Mal eben ein neues Tracking-System für den eigenen Onlineshop einsetzen ist leider nicht ganz so trivial, wie man sich das im ersten Moment vorstellt. Ein Techniker würde sagen &#8211; ok, einfach einen neuen Tracking-Code einbinden. Das ist ja auch nicht verkehrt &#8211; jedoch fragt sich der Marketing-Verantwortliche unterdessen, wie es denn möglich sei auch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/gruende-fuer-google-analytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Controlling im Online-Marketing</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/web-controlling-im-online-marketing.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=web-controlling-im-online-marketing</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/web-controlling-im-online-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShopTrainer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mess- und Trackingsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia: Web-Controlling (auch Web Analytics, Web-Analyse, Datenverkehrsanalyse, Traffic-Analyse,  Clickstream-Analyse, Webtracking)   ist  die  Sammlung statistischer Daten und nachfolgende Auswertung des Verhaltens von Besuchern auf Webseiten. Es wird untersucht, woher die Besucher kommen, welche Bereiche aufgesucht werden und wie oft welche Seiten angesehen werden. Wir sind der Meinung, dass jeder neue Onlineshop von Beginn an über ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/web-controlling-im-online-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampagnen-Tracking für Onlineshops</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/kampagnen-tracking-onlineshops.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kampagnen-tracking-onlineshops</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/kampagnen-tracking-onlineshops.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mess- und Trackingsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[econda]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnentracking]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[XT-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Tag werden wir aufs neue mit Tracking-Systemen konfrontiert &#8211; auffällig dabei ist für uns als Onlineshop-Berater und Blogger besonders das fehlende Wissen auf Seiten der Onlineshopbetreiber zum Thema Kampagnen-Tracking. Viele Onlineshops haben heute bereits ein Messinstrument zum Auswerten des Traffics in den Onlineshop  eingebunden. Sollte dies noch nicht geschehen sein, so können wir das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/kampagnen-tracking-onlineshops.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etracker bald mit SEO Funktionen &#8211; Im Büdnis mit SEOlytics</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/etracker-bald-mit-seo-funktionen-im-budnis-mit-seolytics.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etracker-bald-mit-seo-funktionen-im-budnis-mit-seolytics</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/etracker-bald-mit-seo-funktionen-im-budnis-mit-seolytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mess- und Trackingsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[etracker]]></category>
		<category><![CDATA[seolytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Gerade stolpern wir bei der internetworld.de über einen neuen Beitrag zum sehr bekannten Online Nutzeranalyse- und Trackingswerkzeug Etracker. Es wird in kürze eine Vernetzung mit der Software SEOlytics stattfinden, so dass die Nutzer der Software Etracker auch Ihre Domain SEO-technisch beurteilen und analysieren (lassen) können. Mehr Details sind derzeit leider nicht bekannt. Offiziell vorgestellt wird das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/etracker-bald-mit-seo-funktionen-im-budnis-mit-seolytics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neues Release von Etracker &#8211; Datenschutz optimiert</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/neues-release-von-etracker-datenschutz-optimiert.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neues-release-von-etracker-datenschutz-optimiert</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/neues-release-von-etracker-datenschutz-optimiert.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mess- und Trackingsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[etracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Etracker.de reagiert und bringt ein neues Release seiner bekannten Web-Controlling-Software heraus. Das Hamburger Unternehmen bietet mit dem Update eine erweiterte Datenschutz-Option, die den nordrhein-westfälischen Landesbeauftragten gerecht wird. Diese hatten in Zusammenarbeit mit weiteren Datenschutzbehörden auf die aktuellen Rechtsgrundlagen bezüglich Ip-Adressen und Nutzerdatenspeicherung hingewiesen. Genauer gesagt: IP-Adressen dürfen von Websitebetreibern nicht kurzzeitig mit Datenbanken abgeglichen werden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/neues-release-von-etracker-datenschutz-optimiert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Econda nun unter den Top 5 der Web Analytics Anbieter</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/econda-nun-unter-den-top-5-der-web-analytics-anbieter.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=econda-nun-unter-den-top-5-der-web-analytics-anbieter</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/econda-nun-unter-den-top-5-der-web-analytics-anbieter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Mess- und Trackingsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[econda]]></category>
		<category><![CDATA[trackingsystem]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Die Karlsruher econda GmbH gehört zu den besten Adressen, wenn es um Web-Analyse geht. Dies schon seit vielen Jahren. Vor allem auch immer wieder im Bezug auf Onlineshops. Wir haben in der Vergangenheit nicht nur mit dem Produkt eine gute Erfahrung gemacht, sondern vor allem auch mit den Menschen dahinter. Testaccount-Einrichtungen schienen auch immer kein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/econda-nun-unter-den-top-5-der-web-analytics-anbieter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etracker aus Hamburg mit neuer Version</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/etracker-aus-hamburg-mit-neuer-version.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etracker-aus-hamburg-mit-neuer-version</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/etracker-aus-hamburg-mit-neuer-version.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Mess- und Trackingsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[etracker]]></category>
		<category><![CDATA[trackingsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Webcontrolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Team von digitalnext.de berichtet startet die Webcontrollingsoftware Etracker mit einer neuen Version durch. Überhaupt ist die Firma Etracker sehr bemüht und gibt sich marktpräsent mit guter Software und mit einem unglaublich guten Auftritt. Wir selbst haben diese Software bei Kunden im Einsatz und sind vom Funktionsumfang begeistert, gepaart mit einer sehr übersichtlichen Bedienungsoberfläche - zudem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/etracker-aus-hamburg-mit-neuer-version.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVW</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/ivw.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ivw</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/ivw.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mess- und Trackingsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[IVW]]></category>
		<category><![CDATA[Page Impressions]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Die IVW ist eine staatliche, unabhängige, nicht kommerzielle und neutrale Prüfinstitution, die Medien- und Werbebranche sowie die interessierte Öffentlichkeit mit grundlegenden Daten für die Vermarktung von Medien als Werbeträger versorgt. Seit einigen Jahren zählt die IVW auch die Online-Medien. So stellt Sie die Gesamtanzahl der Seitenabrufe und der einzelnen zusammenhängenden Nutzungsvorgänge (Page Impressions &#8211; PI) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/ivw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

