<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>ShopTrainer &#187; Definitionen</title>
	<atom:link href="http://www.shoptrainer.de/category/definitionen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shoptrainer.de</link>
	<description>Blog für Shopbetreiber und eCommerce Freunde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ohne Nerds geht es nicht</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/definitionen/ohne-nerd-geht-es-nicht.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ohne-nerd-geht-es-nicht</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/definitionen/ohne-nerd-geht-es-nicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShopTrainer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[programmierer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="100" height="50" src="http://www.shoptrainer.de/wp-content/uploads/nerd-100x50.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="nerd" title="nerd" /></div>Nerds haben die Eigenschaft in Ihrem Territorium besonders gut zu sein. Sie entwickeln und entwickeln bis Sie todmüde am PC zusammenklappen oder aber Ihre Augenlieder aufgrund kaum noch vorhandener Tränenflüssigkeit einfach geschlossen bleiben. Oftmals tragen sie Brille und haben aufgrund des teilweise zwanghaften &#8220;Sitzen wollens&#8221; ein etwas ausgeprägteren Bauch. Sie lieben Kaffee und Cola, manchmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/definitionen/ohne-nerd-geht-es-nicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google StoreView &#8211; neues Werbeformat für Shopbetreiber</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/definitionen/google-storeview-neues-werbeformat-fur-shopbetreiber.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-storeview-neues-werbeformat-fur-shopbetreiber</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/definitionen/google-storeview-neues-werbeformat-fur-shopbetreiber.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShopTrainer.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Store view]]></category>
		<category><![CDATA[storeview]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Gerüchten zu Folge plant Google eine neue Funktion für Google Maps. Der Redakteur von Searchengineland wurde von einem Händler in New York angerufen und darauf hingewiesen, dass einige Google-Leutchen seinen Laden aufgesucht hätten, um darin Bilder zu machen. Der gesamte Laden wurde abfotografiert, inklusive der dort angebotenen Produkte. Als Grund nannten sie dem Verkäufer ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/definitionen/google-storeview-neues-werbeformat-fur-shopbetreiber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernabsatz</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/definitionen/fernabsatz.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fernabsatz</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/definitionen/fernabsatz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernabsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederrufs- Rückgaberecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Fernabsatzverträge sind Verträge über Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher durch Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie rundfunk und Tele- und Mediendienste (Internet) geschlossen wurden. Kein sogenannter Fernabsatzvertrag liegt vor, wenn der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- und Dienstleistungssystems erfolgt. Wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/definitionen/fernabsatz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktplatz</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/shopverbundsysteme/marktplatz.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marktplatz</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/shopverbundsysteme/marktplatz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 17:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopverbundsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Marktplatz als Begrifflichkeit war auf einmal da! Wo es genau hergekommen ist, können wir in diesem Moment nicht darstellen. Aber ein Marktplatz kann man beschreiben, in der Hoffnung, dass wir es etwas besser verstehen. Das Wort Marktplatz kommt vermutlich aber von dem Markt &#8211; also, den zusammenbringen von Anbieter und Kunden. Viele kleinere Händler stellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/shopverbundsysteme/marktplatz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budgetierung, Deckelung, Limit</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/definitionen/budgetierung-deckelung-limit.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=budgetierung-deckelung-limit</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/definitionen/budgetierung-deckelung-limit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Begrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Budgetierung]]></category>
		<category><![CDATA[Deckelung]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Limit]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebudget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Was wird im Allgemeinen unter einer Budgetierung, Deckelung oder Limit verstanden? Diese Begriffe beschreiben alle das Gleiche und meinen damit eine Begrenzung unserer Marketing-Kampagne, die wir irgendwo geschaltet haben, bei einem bestimmten Wert. Dieser Wert kann zum Beispiel eine Summe in  € von 100 ,- im Monat sein. Er kann aber kann auch eine Begrenzung an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/definitionen/budgetierung-deckelung-limit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSV-Export</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/definitionen/csv-export.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=csv-export</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/definitionen/csv-export.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[csv]]></category>
		<category><![CDATA[csv-export]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[preisliste]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[produktdatenliste]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[txt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Der CSV-Export ist ein bestimmtes, technisch zu verarbeitende Format, eine Import- oder Exportfunktion von bestimmten Daten, wie zum Beispiel: Produkte für Produkt- und Preisvergleichsdienste. Im Bereich der Produkt- und Preisvergleichsportale fallen häufig die Begrifflichkeiten, wie Preisliste, Produktdatenliste, CSV-Datei, TXT-Datei, Text-Datei, CSV-Export, Exportschnittstelle. Vom Prinzip her, beschreiben diese Begriffe alle das Gleiche und meinen damit nichst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/definitionen/csv-export.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPC &#8211; Cost per Click</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/definitionen/cpc-cost-per-click.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cpc-cost-per-click</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/definitionen/cpc-cost-per-click.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Cost per Click]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Klickgebuehr]]></category>
		<category><![CDATA[Klickkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten pro Klick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[CPC, cost per click, bezeichnet die anfallenden Kosten pro Klick auf einen Link, der Infolge einer Werbemaßnahmen irgendwo eingebunden ist. z.B. Bannerwerbung, Weiterleitung von Preisvergleichsdiensten in den eigenen Onlineshop, Google Adsense, Google Adwords, etc. Wichtig bei solchen Werbemaßnahmen ist, dass Klicks von Robotern und Mehrfachklicks nicht mit in Rechnungs gestellt werden. Vorsicht: Dienste, die eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/definitionen/cpc-cost-per-click.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVW</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/ivw.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ivw</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/ivw.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mess- und Trackingsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[IVW]]></category>
		<category><![CDATA[Page Impressions]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Die IVW ist eine staatliche, unabhängige, nicht kommerzielle und neutrale Prüfinstitution, die Medien- und Werbebranche sowie die interessierte Öffentlichkeit mit grundlegenden Daten für die Vermarktung von Medien als Werbeträger versorgt. Seit einigen Jahren zählt die IVW auch die Online-Medien. So stellt Sie die Gesamtanzahl der Seitenabrufe und der einzelnen zusammenhängenden Nutzungsvorgänge (Page Impressions &#8211; PI) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/mess-und-trackingsysteme/ivw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2B &#8211; Business to Business</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/definitionen/b2b-business-to-business.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=b2b-business-to-business</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/definitionen/b2b-business-to-business.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[BtB]]></category>
		<category><![CDATA[Business to Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Business to Business beschreibt das Handeln zwischen 2 Firmen.  Näher umschrieben ist es ein zwischenbetrieblicher Kommunikations-, Handlungs- und Handelsprozess. Im Beispiel E-Commerce wäre es: Ein Vertragsabschluß zwischen einem Onlineshopbetreiber und einem Preisvergleichsdienst. Passende Artikel :B2C - Business-to-Consumer - BtCkostenloser Rückruf mit BabyE-Commerce News (KW 2/2012)Gewinner des Shop Usability Awards 2010 ist sitzclub.deImmer besser mit Datum: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/definitionen/b2b-business-to-business.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank</title>
		<link>http://www.shoptrainer.de/definitionen/pagerank.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pagerank</link>
		<comments>http://www.shoptrainer.de/definitionen/pagerank.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 23:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Adebahr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Link Popularitaet]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoptrainer.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Der PageRank, auch kurz PR genannt, wurde von Google zur Anzeige von Linkstärken, der sogenannten Link Popularität (Link Popularity), entwickelt. Um diesen PageRank herum herrscht ein wahrer Mythus, es ist das, was alle Webmaster und Auftraggeber für Suchmaschinenoptimierung haben wollen. Bohrt man tiefer nach, erkennt man, dass viele kaum etwas darüber wissen. Wir möchten etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoptrainer.de/definitionen/pagerank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

